实时追踪全球顶级网球赛事,ATP/WTA/大满贯高清直播,比分即时更新,不错过每一个精彩瞬间!
以下赛事正在火热进行中,点击查看实时比分与高清直播
最新网球动态、赛事分析与选手新闻
完整的网球赛事时间表,助您规划观赛计划
| 时间 | 赛事 | 对阵双方 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ATP 1000 上海大师赛 | 辛纳 vs 阿尔卡拉斯 | 中心球场 | 直播中 |
| 11:00 | WTA 1000 北京站 | 斯瓦泰克 vs 高芙 | 钻石球场 | 直播中 |
| 14:00 | ATP 500 维也纳站 | 德约科维奇 vs 梅德韦杰夫 | 1号球场 | 直播中 |
| 16:30 | WTA 500 东京站 | 萨巴伦卡 vs 佩古拉 | 中心球场 | 直播中 |
| 19:00 | ATP 250 斯德哥尔摩 | 鲁内 vs 弗里茨 | 2号球场 | 直播中 |
| 20:30 | WTA 250 香港站 | 郑钦文 vs 莱巴金娜 | 中心球场 | 直播中 |
| 22:00 | ATP 250 安特卫普 | 西西帕斯 vs 鲁德 | 1号球场 | 未开始 |
最新网球选手世界排名一览
| 1辛纳 J. | 意大利 | 11,230分 |
| 2阿尔卡拉斯 C. | 西班牙 | 9,850分 |
| 3兹维列夫 A. | 德国 | 7,420分 |
| 4德约科维奇 N. | 塞尔维亚 | 6,890分 |
| 5梅德韦杰夫 D. | 俄罗斯 | 6,350分 |
| 6鲁德 C. | 挪威 | 5,780分 |
| 7弗里茨 T. | 美国 | 5,210分 |
| 8鲁内 H. | 丹麦 | 4,890分 |
| 9西西帕斯 S. | 希腊 | 4,560分 |
| 10德米纳尔 A. | 澳大利亚 | 4,230分 |
| 1斯瓦泰克 I. | 波兰 | 11,520分 |
| 2萨巴伦卡 A. | 白俄罗斯 | 9,680分 |
| 3高芙 C. | 美国 | 7,850分 |
| 4莱巴金娜 E. | 哈萨克斯坦 | 6,920分 |
| 5佩古拉 J. | 美国 | 6,340分 |
| 6郑钦文 | 中国 | 5,890分 |
| 7鲍里妮 J. | 意大利 | 5,420分 |
| 8纳瓦罗 E. | 美国 | 4,980分 |
| 9柯林斯 D. | 美国 | 4,650分 |
| 10克雷吉茨科娃 B. | 捷克 | 4,320分 |
关于正在直播的网球比赛,您可能想知道的问题
覆盖全球200+网球赛事,从大满贯到挑战赛,一站式满足您的观赛需求。
采用CDN加速技术,确保直播流畅不卡顿,低延迟实时比分更新。
所有赛事直播均获得正版授权,画质高清稳定,为您提供最佳观赛体验。